
Filato filato ad anelli 100% poliestere pre
Panoramica Descrizione del prodottoFilo per cucire bianco grezzo pretinto filato ad anelli al 100% poliestere per cucire
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | 40/2 |
| Modello | Crudo |
| Tipo | Filato melange |
| Ruvidezza | Filato pregiato |
| Struttura | Filato ad anello |
| Colore | Personalizzato |
| Nome | 100% poliestere filato ad anelli pre-tinto bianco grezzo S |
| Pacchetto di trasporto | Borsa in cartone o tessuto |
| Specifica | personalizzato |
| Marchio | personalizzato |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 5509220000 |
| Capacità produttiva | 4000 Tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione prodottoFilo per cucire bianco grezzo pretinto in filato ad anelli di poliestere al 100% per cucire con processo tecnologico 40/2 TFO| SÌ | Conta CV% | Forza (CN) | Forza CV% | Torsione/10 cm(±5) |
| 20S/2 | 2 | ≥2100 | ≤7 | 55-60 |
| 22S/2 | 2 | 2000 | 7 | 58-62 |
| 20S/3 | 1.8 | 3530 | 6 | 42-45 |
| 30S/2 | 2.2 | 1400 | 7 | 67-72 |
| 32S/2 | 2.2 | 1300 | 7 | 68-73 |
| 30S/3 | 1.8 | 2250 | 6 | 56-60 |
| 32S/3 | 1.8 | 2100 | 6 | 58-62 |
| 36S/2 | 2.2 | 1150 | 8 | 70-75 |
| 40S/2 | 2.2 | 1020 | 8 | 78-82 |
| 42S/2 | 2.2 | 980 | 8 | 80-84 |
| 40S/3 | 2 | 1600 | 7 | 65-68 |
| 42S/3 | 2 | 1550 | 7 | 65-68 |
| 50S/2 | 2.2 | 800 | 9 | 86-90 |
| 50S/3 | 3 | 1250 | 8 | 70-75 |
| 60S/2 | 2.5 | 130 | 9 | |










